{MAP} {BODY}
Недвижимость Санкт-Петербурга : Арендовать квартиру / комнату Санкт-Петербург
главная|продажа квартир санкт-петербург|новостройки|снять квартиру|дома дачи|новости |статьи|работа| почта|
ESTATE.SPB.RU
Недвижимость Петербурга
 Жилая
  Новостройки
  Аренда
  Загородная
  Коммерческая

 Доска объявлений
 Реестр фирм
 Материалы

 Работа
 Кабинет
 Сервер
 Почта

 ON-LINE менеджер
по вопросам рекламы ICQ:468505597
Арендуем квартиры / комнаты: (25)
Дата
размещения
Адрес Цена (руб.) Агентство Контакт
2013-11-21 13:34:32 Приморский район 20 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Василеостровский район 45 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Петроградский район 45 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Центральный район 45 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Выборгский район, любое метро 30 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Калининский район, любое метро 30 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Московский район 45 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Фрунзенский район 45 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Московский район, любое метро 50 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Фрунзенский район, любое метро 50 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Петроградский, любой район 70 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Приморский, любое метро 80 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Приморский район 100 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Выборгский район 100 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Калининский район 100 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Центральный район 70 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Центральный район, любое метро 50 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Выборгский район 85 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Калининский район 85 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Приморский район 85 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Красногвардейский район 55 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Невский район 55 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Петроградский район 150 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Центральный район 150 000 Базис-Профиль 458-90-48
2013-11-21 13:34:32 Приморский район 60 000 Базис-Профиль 458-90-48
{NOTFOUNDED}










 


Региональный сервер недвижимости Санкт-Петербурга и Лен. области
содержит информацию о продаже покупке или аренде недвижимости в Санкт-Петербурге.
Тематические материалы, новости, статьи. Реестр агентств недвижимости и строительных компаний.
www.estate.spb.ru
Copyright 2010
Rambler's Top100 {foter} Kvartirant.RU RATING Региональный сервер строительного комплекса Санкт Петербурга